현직 공직자 공약 이행 데이터 · 인쇄 가능 레이아웃
현직 공직자 공약 이행 데이터 — poligraph.kr
출력일: 2026. 3. 28.
본 페이지는 현직 공직자의 공약 이행 현황 데이터를 요약한 정보 서비스입니다. 특정 후보·정당을 지지하거나 반대하지 않으며, 공직선거법상 선거운동에 해당하지 않습니다. 이행률은 등록된 공약 데이터 기준이며 공식 평가가 아닙니다.
서울·부산·대구·인천·광주·대전 지역 공직자 표시 · 전체 공직자 검색
공약 상태 변경, 신규 데이터 업데이트 소식을 이메일로 받아보세요. 선거 운동 목적이 아닌 서비스 정보 제공 알림입니다.
수집 항목: 이메일 주소 · 언제든지 수신 거부 가능
• 본 데이터는 공약 이행 현황에 대한 정보 제공 목적입니다.
• 이행률은 등록된 공약 수 대비 완료된 공약 수의 비율이며, 공식 기관의 평가가 아닙니다.
• 출처: poligraph.kr · 데이터 오류 제보: 문의하기
| 20 |
| 176 |
| 2.9% |
3% |
| 울산광역시 | 12 | 395 | 11 | 92 | 2.8% | 3% |
| 강원특별자치도 | 27 | 447 | 11 | 186 | 2.5% | 2% |
| 대전광역시 | 12 | 342 | 7 | 94 | 2.0% | 2% |
| 경상북도 | 35 | 727 | 13 | 90 | 1.8% | 2% |
| 대구광역시 | 20 | 415 | 7 | 136 | 1.7% | 2% |
| 제주특별자치도 | 4 | 140 | 2 | 18 | 1.4% | 1% |
| 경상남도 | 34 | 951 | 11 | 83 | 1.2% | 1% |
| 서울특별시 | 74 | 1,761 | 12 | 378 | 0.7% | 1% |
| 인천광역시 | 24 | 529 | 3 | 130 | 0.6% | 1% |
| 광주광역시 | 13 | 276 | 1 | 36 | 0.4% | 0% |
| 경기도 | 92 | 2,447 | 8 | 612 | 0.3% | 0% |
| 충청남도 | 27 | 676 | 2 | 190 | 0.3% | 0% |
| 세종특별자치시 | 3 | 92 | 0 | 19 | 0.0% | 0% |
| 95 |
| 0 |
| 5 |
| 0% |
| 강선우 | 23 | 0 | 0 | 0% |
| 한정애 | 10 | 0 | 0 | 0% |
| 진성준 | 20 | 0 | 2 | 0% |
| 박민규 | 17 | 0 | 0 | 0% |
| 정태호 | 31 | 0 | 3 | 0% |
| 이정헌 | 38 | 0 | 0 | 0% |
| 8 |
| 10% |
| 김성수 | 23 | 2 | 19 | 9% |
| 오은택 | 13 | 1 | 10 | 8% |
| 김형찬 | 21 | 1 | 1 | 5% |
| 장준용 | 20 | 1 | 17 | 5% |
| 김미애 | 40 | 1 | 0 | 3% |
| 박수영 | 136 | 1 | 1 | 1% |
| 0 |
| 0% |
| 권영진 | 8 | 0 | 0 | 0% |
| 윤재옥 | 5 | 0 | 0 | 0% |
| 추경호 | 87 | 0 | 8 | 0% |
| 최재훈 | 12 | 0 | 11 | 0% |
| 홍준표 | 11 | 0 | 10 | 0% |
| 윤석준 | 17 | 0 | 17 | 0% |
| 9 |
| 0% |
| 윤환 | 21 | 0 | 12 | 0% |
| 유동수 | 18 | 0 | 11 | 0% |
| 이재명 | 15 | 0 | 3 | 0% |
| 맹성규 | 16 | 0 | 2 | 0% |
| 이훈기 | 29 | 0 | 4 | 0% |
| 허종식 | 29 | 0 | 0 | 0% |
| 4 |
| 0% |
| 김병내 | 5 | 0 | 0 | 0% |
| 정진욱 | 6 | 0 | 1 | 0% |
| 안도걸 | 13 | 0 | 2 | 0% |
| 오태원 | 15 | 0 | 0 | 0% |
| 정준호 | 51 | 0 | 0 | 0% |
| 전진숙 | 32 | 0 | 1 | 0% |
| 9 |
| 0% |
| 박정현 | 23 | 0 | 2 | 0% |
| 이장우 | 20 | 0 | 18 | 0% |
| 장철민 | 66 | 0 | 1 | 0% |
| 박희조 | 15 | 0 | 11 | 0% |
| 장종태 | 6 | 0 | 0 | 0% |
| 박범계 | 12 | 0 | 8 | 0% |